El Atlético Sanluqueño, tras la derrota cosechada ante el San Fernando, se ha vuelto a alejar de la permanencia en el grupo cuarto de la Segunda División B.
La clasificación, tras disputarse 32 jornadas y a solo seis para que finalice la competición queda reflejada de la siguiente manera:
1º. La Hoya Lorca: 62 puntos (46 goles a favor y 32 en contra).
2º. Cartagena: 59 (45 y 27).
3º. Villanovense: 54 (48 y 27).
4º. Marbella: 54 (44 y 38).
5º. Mérida: 53 (43 y 31).
6º. Melilla: 52 (31 y 18).
7º. Murcia: 51 (33 y 27).
8º. Jumilla: 46 (28 y 29).
9º. Granada B: 42 (51 y 42).
10º. Recreativo de Huelva: 40 (30 y 36).
11º. El Ejido: 39 (36 y 41).
12º. San Fernando: 39 (35 y 46).
13º. Linares: 38 (35 y 37).
14º. Balona: 38 (33 y 46).
15º. Córdoba B: 37 (32 y 35).
16º. Extremadura: 35 (29 y 42).
17º. Jaén: 32 (34 y 38).
18º. Mancha Real: 32 (40 y 55).
19º. Atlético Sanluqueño: 30 (30 y 45).
20º. La Roda: 28 (32 y 41).
Datos del Atlético Sanluqueño: 7 victorias, 9 empates y 16 derrotas.
La próxima jornada la componen los siguientes encuentros:
Atlético Sanluqueño - Cartagena.
Balona - La Hoya Lorca.
Córdoba B - El Ejido.
Extremadura - San Fernando.
Jaén - Marbella.
Jumilla - Melilla.
Linares - La Roda.
Murcia - Mancha Real.
Recreativo de Huelva - Mérida.
Villanovense - Granada B.
Cada vez queda menos margen de error.